2021年11月末時点 コーギーさんの資産公開をします。
クラウドファンディングでの運用記録はこちらのブログで。
クラウドバンク投資記録ブログ
さて、資産の推移です。
2021年11月末時点 コーギーさんの資産公開をします。
| 投資資産 | 15,050,402 | 円 前月比 | - | 392,227 | 円 |
| 貯蓄資産 | 13,379,195 | 円 前月比 | + | 168,333 | 円 |
| 現物資産 | 227,472 | 円 前月比 | - | 16,397 | 円 |
| 総資産 | 28,657,070 | 円 前月比 | - | 240,291 | 円 |
2021年10月末時点 コーギーさんの資産公開をします。
| 投資資産 | 14,803,614 | 円 前月比 | - | 171,741 | 円 |
| 貯蓄資産 | 13,849,877 | 円 前月比 | + | 103,332 | 円 |
| 現物資産 | 243,869 | 円 前月比 | + | 97,374 | 円 |
| 総資産 | 28,897,360 | 円 前月比 | + | 28,965 | 円 |
2021年9月末時点 コーギーさんの資産公開をします。
2021年8月末時点 コーギーさんの資産公開をします。